- 公文生成日期:2026-09-11
厦门市教育局行政执法人员名单
来源:厦门市教育局政策法规处
时间:2026-09-11 11:27
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 执法类别 | 行政执法证号码 |
| 1 | 纪华强 | 男 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004001 |
| 2 | 王益民 | 男 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004002 |
| 3 | 杨文 | 女 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004004 |
| 4 | 陈静 | 女 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004005 |
| 5 | 刘伟玲 | 女 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004006 |
| 6 | 陈旻 | 女 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004007 |
| 7 | 毛媛媛 | 女 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004008 |
| 8 | 许志坚 | 男 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004009 |
| 9 | 严雪琳 | 女 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004010 |
| 10 | 庄剑光 | 男 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004011 |
| 11 | 陈嘉斌 | 男 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004012 |
| 12 | 颜彦 | 女 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004013 |
| 13 | 任可 | 女 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004014 |
| 14 | 吕华亭 | 男 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004015 |
| 15 | 刘芳 | 女 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004016 |
| 16 | 于涛 | 男 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004017 |
| 17 | 游迪菲 | 女 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004018 |
| 18 | 唐华玲 | 女 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004019 |
| 19 | 张艳丹 | 女 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004020 |
| 20 | 郭淑婷 | 女 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004021 |
| 21 | 章晋旭 | 男 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004022 |
| 22 | 王琦 | 女 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004024 |
| 23 | 杨思窍 | 男 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004026 |
| 24 | 陈莉莉 | 女 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004027 |
| 25 | 张宙 | 男 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004028 |
| 26 | 洪小华 | 女 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004029 |
| 27 | 许桂芳 | 女 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004031 |
| 28 | 徐菁 | 女 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004032 |
| 29 | 陈思羽 | 女 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004034 |
| 30 | 陈哲新 | 男 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004035 |
| 31 | 苏志 | 男 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004036 |
| 32 | 叶本刚 | 男 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004037 |
| 33 | 陈雄民 | 男 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004038 |
| 34 | 李翔宇 | 女 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004040 |
| 35 | 许玲珑 | 女 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004042 |
| 36 | 郭明波 | 男 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004043 |
| 37 | 叶小波 | 男 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004044 |
| 38 | 邹婧 | 女 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004045 |
| 39 | 邵戎 | 男 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004046 |
| 40 | 陈明辉 | 男 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004047 |
| 41 | 林婉君 | 女 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004048 |
| 42 | 刘胜峰 | 男 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004049 |
| 43 | 蔡娴灵 | 女 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004050 |
| 44 | 方凡 | 男 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004054 |
| 45 | 毛了了 | 女 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004055 |
| 46 | 邱冠钦 | 男 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020004057 |
| 47 | 陈佩瑜 | 女 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020012036 |
| 48 | 许华娟 | 女 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020104001 |
| 49 | 吴志红 | 女 | 厦门市教育局 | 教育行政管理 | 13020010015 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备 35020302032660-4号

