序号 | 姓名 | 类别 | 执法证号 | 所在单位 |
1 | 纪华强 | 行政执法人员 | 13020004001 | 厦门市教育局 |
2 | 王益民 | 行政执法人员 | 13020004002 | 厦门市教育局 |
3 | 徐金生 | 行政执法人员 | 13020004003 | 厦门市教育局 |
4 | 杨文 | 行政执法人员 | 13020004004 | 厦门市教育局 |
5 | 陈静 | 行政执法人员 | 13020004005 | 厦门市教育局 |
6 | 刘伟玲 | 行政执法人员 | 13020004006 | 厦门市教育局 |
7 | 陈旻 | 行政执法人员 | 13020004007 | 厦门市教育局 |
8 | 毛媛媛 | 行政执法人员 | 13020004008 | 厦门市教育局 |
9 | 许志坚 | 行政执法人员 | 13020004009 | 厦门市教育局 |
10 | 郭明波 | 行政执法人员 | 13020004043 | 厦门市教育局 |
11 | 严雪琳 | 行政执法人员 | 13020004010 | 厦门市教育局 |
12 | 庄剑光 | 行政执法人员 | 13020004011 | 厦门市教育局 |
13 | 陈嘉斌 | 行政执法人员 | 13020004012 | 厦门市教育局 |
14 | 颜彦 | 行政执法人员 | 13020004013 | 厦门市教育局 |
15 | 任可 | 行政执法人员 | 13020004014 | 厦门市教育局 |
16 | 吕华亭 | 行政执法人员 | 13020004015 | 厦门市教育局 |
17 | 刘芳 | 行政执法人员 | 13020004016 | 厦门市教育局 |
18 | 于涛 | 行政执法人员 | 13020004017 | 厦门市教育局 |
19 | 游迪菲 | 行政执法人员 | 13020004018 | 厦门市教育局 |
20 | 唐华玲 | 行政执法人员 | 13020004019 | 厦门市教育局 |
21 | 张艳丹 | 行政执法人员 | 13020004020 | 厦门市教育局 |
22 | 郭淑婷 | 行政执法人员 | 13020004021 | 厦门市教育局 |
23 | 章晋旭 | 行政执法人员 | 13020004022 | 厦门市教育局 |
24 | 陈宏瑶 | 行政执法人员 | 13020004023 | 厦门市教育局 |
25 | 王琦 | 行政执法人员 | 13020004024 | 厦门市教育局 |
26 | 杨思窍 | 行政执法人员 | 13020004026 | 厦门市教育局 |
27 | 洪军 | 行政执法人员 | 13020004053 | 厦门市教育局 |
28 | 陈莉莉 | 行政执法人员 | 13020004027 | 厦门市教育局 |
29 | 张宙 | 行政执法人员 | 13020004028 | 厦门市教育局 |
30 | 洪小华 | 行政执法人员 | 13020004029 | 厦门市教育局 |
31 | 洪博友 | 行政执法人员 | 13020004030 | 厦门市教育局 |
32 | 许桂芳 | 行政执法人员 | 13020004031 | 厦门市教育局 |
33 | 徐菁 | 行政执法人员 | 13020004032 | 厦门市教育局 |
34 | 邵戎 | 行政执法人员 | 13020004046 | 厦门市教育局 |
35 | 洪建军 | 行政执法人员 | 13020004033 | 厦门市教育局 |
36 | 邹婧 | 行政执法人员 | 13020004045 | 厦门市教育局 |
37 | 陈思羽 | 行政执法人员 | 13020004034 | 厦门市教育局 |
38 | 陈哲新 | 行政执法人员 | 13020004035 | 厦门市教育局 |
39 | 苏志 | 行政执法人员 | 13020004036 | 厦门市教育局 |
40 | 叶本刚 | 行政执法人员 | 13020004037 | 厦门市教育局 |
41 | 李燕娜 | 行政执法人员 | 13020004052 | 厦门市教育局 |
42 | 陈雄民 | 行政执法人员 | 13020004038 | 厦门市教育局 |
43 | 郭嘉欣 | 行政执法人员 | 13020004039 | 厦门市教育局 |
44 | 方凡 | 行政执法人员 | 13020004054 | 厦门市教育局 |
45 | 李翔宇 | 行政执法人员 | 13020004040 | 厦门市教育局 |
46 | 江育恒 | 行政执法人员 | 13020004041 | 厦门市教育局 |
47 | 许玲珑 | 行政执法人员 | 13020004042 | 厦门市教育局 |
48 | 林婉君 | 行政执法人员 | 13020004048 | 厦门市教育局 |
49 | 刘胜峰 | 行政执法人员 | 13020004049 | 厦门市教育局 |
50 | 陈明辉 | 行政执法人员 | 13020004047 | 厦门市教育局 |
51 | 叶小波 | 行政执法人员 | 13020004044 | 厦门市教育局 |
52 | 蔡娴灵 | 行政执法人员 | 13020004050 | 厦门市教育局 |
53 | 许苹 | 行政执法人员 | 13020004051 | 厦门市教育局 |
54 | 柯上风 | 辅助执法人员 | 无 | 厦门市教育评估研究中心 |
55 | 许刘英 | 辅助执法人员 | 无 | 厦门市教育评估研究中心 |
56 | 高静峰 | 辅助执法人员 | 无 | 厦门市教育评估研究中心 |
57 | 叶小曦 | 辅助执法人员 | 无 | 厦门市教育评估研究中心 |
58 | 魏永辉 | 辅助执法人员 | 无 | 厦门市教育评估研究中心 |
59 | 陈大力 | 辅助执法人员 | 无 | 厦门市教育评估研究中心 |
60 | 张晓茜 | 辅助执法人员 | 无 | 厦门市教育评估研究中心 |
61 | 蓝田 | 辅助执法人员 | 无 | 厦门市教育评估研究中心 |
62 | 郑惠平 | 辅助执法人员 | 无 | 厦门市音乐学校 |
63 | 高瑞山 | 辅助执法人员 | 无 | 福建省厦门集美中学 |
64 | 李俭梅 | 辅助执法人员 | 无 | 厦门大学附属科技中学 |
65 | 张太山 | 辅助执法人员 | 无 | 集美工业学校 |
66 | 陈燕晖 | 辅助执法人员 | 无 | 厦门信息学校 |
67 | 康志平 | 辅助执法人员 | 无 | 思明区教育局 |
68 | 何俊钦 | 辅助执法人员 | 无 | 湖里区教育局 |
69 | 谢丽敏 | 辅助执法人员 | 无 | 集美区教育局 |
70 | 张德庆 | 辅助执法人员 | 无 | 海沧区教育局 |
71 | 叶辉冷 | 辅助执法人员 | 无 | 同安区教育局 |
72 | 陈谦 | 辅助执法人员 | 无 | 翔安区教育局 |
73 | 林西纳 | 辅助执法人员 | 无 | 中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校 |
74 | 郑敏 | 辅助执法人员 | 无 | 厦门市音乐学校 |
75 | 黄济佑 | 辅助执法人员 | 无 | 厦门信息学校 |
76 | 林建春 | 辅助执法人员 | 无 | 厦门工商旅游学校 |
77 | 庄素蓉 | 辅助执法人员 | 无 | 集美工业学校 |
78 | 郭施 | 辅助执法人员 | 无 | 福建省厦门实验小学 |
79 | 陈玉梅 | 辅助执法人员 | 无 | 厦门市教育科学研究院附属小学 |
80 | 吴晓雯 | 辅助执法人员 | 无 | 福建省厦门第一中学 |
81 | 王燕青 | 辅助执法人员 | 无 | 福建省厦门第六中学 |
82 | 叶敏城 | 辅助执法人员 | 无 | 福建省厦门双十中学 |
83 | 任伟 | 辅助执法人员 | 无 | 厦门外国语学校 |
84 | 褚海燕 | 辅助执法人员 | 无 | 厦门大学附属科技中学 |
85 | 童默 | 辅助执法人员 | 无 | 福建省厦门集美中学 |
86 | 施琼 | 辅助执法人员 | 无 | 厦门英才学校 |
附件下载:
设为首页 | 收藏本站 | 栏目全景 | 联系我们 | 网站声明
版权所有©厦门市教育局地址:厦门市同安路5号
主办:厦门市教育局技术支持单位:厦门市信息中心联系电话:0592-2135593
网站标识码 3502000003闽公网安备 35020302032660-4号闽ICP备06004296-4号