- 索 引 号:XM00104-04-00-2026-001
- 发布机构:厦门市教育局办公室
- 公文生成日期:2026-04-28
2025-2026学年厦门市各级各类全日制学校基本情况
来源:厦门市教育局发展规划处
时间:2026-04-28 11:34
| 学校数(所) | 毕业生数(人) | 招生数(人) | 在校学生数(人) | 专任教师数(人) | |
| 全市合计 | 1200 | 291046 | 307287 | 1168850 | 72476 |
| 一、普通高等教育合计 | 17 | 62771 | 73938 | 237705 | 12591 |
| (一)研究生 | - | 8625 | 10298 | 33326 | - |
| (二)普通高等学校本专科 | 17 | 54146 | 63640 | 204379 | 12591 |
| 1.本科院校 | 7 | 26203 | 30755 | 112971 | 7885 |
| 2.专科院校 | 10 | 27943 | 32885 | 91408 | 4706 |
| 二、普通中等学校 | 158 | 96618 | 124534 | 344441 | 23938 |
| (一)中等职业学校 | 13 | 13367 | 11659 | 36482 | 2240 |
| (二)技工学校 | 9 | 7603 | 8659 | 22297 | 986 |
| (三)普通中学 | 136 | 75648 | 104216 | 285662 | 20712 |
| 1.普通高中 | 40 | 24798 | 35023 | 96825 | 7192 |
| 2.普通初中 | 96 | 50850 | 69193 | 188837 | 13520 |
| 三、小学 | 275 | 68642 | 64408 | 437413 | 23635 |
| 四、幼儿园 | 742 | 62596 | 43908 | 147740 | 11851 |
| 五、特殊教育学校 | 7 | 299 | 346 | 1455 | 433 |
| 六、专门学校 | 1 | 120 | 153 | 96 | 28 |
备注:1.上表数据不包含自然资源部第三海洋研究所、厦门国家会计学院、华侨大学厦门校区、福州大学厦门工艺美术学院;
2.附设教学班不计校数,附设教学班的学生数和专任教师数分别计入相应办学类型的学生数和专任教师数;
3.统计时点:2025年9月。
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备 35020302032660-4号

