尊敬的家长朋友们:
国庆与中秋双节将至,向您和家人致以最诚挚的节日问候!为持续巩固“双减”工作成效,切实减轻孩子假期校外培训负担,守护孩子的健康成长,保障孩子度过一个愉快、安全、有意义的假期,特此致信,向您作出如下温馨提醒:
一、树立科学理念,理性看待培训
家长要树立正确的教育观和成才观,摒弃“跟风攀比”“假期抢跑”的焦虑心态,尊重孩子的成长规律与兴趣意愿,谨慎选择校外培训。假期是孩子休整身心、发展兴趣的宝贵时光,建议您鼓励孩子参与体育锻炼、学习生活技能、开展亲子阅读或实践体验,让假期成为孩子全面发展的“加油站”,而非“第二课堂”。
二、严守政策红线,抵制违规培训
根据“双减”政策及相关法规要求,国家法定节假日期间任何形式的学科类培训均属违法。请您提高警惕,拒绝让孩子参加以下违规培训:
• 以“一对一”“住家教师”“高端家政”等名义开展的学科辅导;
• 借“素质拓展”“脑力开发”“托管照看”等名义变相进行的学科类培训;
• 隐藏在居民楼、酒店、地下室等场所的“地下违规培训点”;
• 宣称“快速提分”“押题保过”等虚假宣传的学科培训课程。
此类违规培训存在教学人员身份不明、培训场地隐蔽、消防要求不达标等问题,不仅培训质量难以保证,安全管理更是隐患重重。
三、甄别合规机构,筑牢安全防线
若您的孩子确有培训需求,请结合孩子的实际,适度参加文化艺术、体育、科技等非学科类培训。请务必确认机构是否持有合规的办学许可证(审批意见书)、营业执照或民非登记证书,可以通过全国校外教育培训监管与服务综合平台(网址:https://xwpx.eduyun.cn/或家长端app或支付宝校外培训家长端小程序)查询机构有关信息,确保机构具备合法办学资质。请务必留意机构是否公示公开培训教师相应教师资格证或相关资质能力证明、收费项目、收费标准、收退费办法、监督举报电话等。
四、规范缴费流程,保障合法权益
请家长养成使用“全国校外教育培训监管与服务综合平台或家长端app或支付宝校外培训家长端小程序”选课缴费的良好习惯。务必签订由教育部和市场监管总局联合制定的《中小学生校外培训服务合同(示范文本)》(2021年修订版),仔细核对退费、违约责任等关键条款,拒绝口头承诺,并索要正规票据。切勿被“充值赠送”“年卡优惠”等营销诱导,一次性缴费不得超过3个月或60课时,且金额不超过5000元,更不要向个人账户转账,防范“退费难”“卷钱跑路”风险。
五、携手共同监督,净化培训环境
校外培训市场的规范发展需要社会各界共同参与,欢迎您积极参与监督:
• 如您发现培训机构存在无证办学、违规开展培训、虚假宣传、卷款跑路等违规行为,请及时向相关部门举报。
• 请向身边的家长朋友宣传“双减”政策要求和规范缴费、理性维权知识,引导大家树立科学的教育观念,拒绝盲目报班,共同营造健康有序的校外培训环境。
家长朋友们,让我们共同携手营造良好的教育生态,为孩子们的健康成长“保驾护航”。祝您和孩子假期快乐,阖家幸福。
厦门市学科类和非学科类校外培训机构监督举报电话 | ||
思明区 | ||
机构类别 | 责任单位 | 联系电话 |
学科类 | 区教育局 | 2667047/5862701 |
非学科类(文化艺术类、体育类) | 区文旅局 | 5884208 |
非学科类(职业技能类) | 区人社局 | 2667115 |
非学科类(科技类) | 区科信局 | 2667991 |
托管机构及其他 | 厦港街道 | 2081426 |
托管机构及其他 | 鹭江街道 | 2100930 |
托管机构及其他 | 鼓浪屿街道 | 2063272 |
托管机构及其他 | 中华街道 | 2024314 |
托管机构及其他 | 嘉莲街道 | 5539319 |
托管机构及其他 | 莲前街道 | 5909600 |
托管机构及其他 | 开元街道 | 2222552 |
托管机构及其他 | 梧村街道 | 2330901 |
托管机构及其他 | 篑笃街道 | 5377273 |
托管机构及其他 | 滨海街道 | 2082644 |
湖里区 | ||
机构类别 | 责任单位 | 联系电话 |
学科类 | 区教育局 | 5722098 |
非学科类(文化艺术类、体育类) | 区文旅局 | 5722252 |
非学科类(职业技能类) | 区人社局 | 5636959 |
非学科类(科技类) | 区工信局 | 5721371 |
托管机构及其他 | 湖里街道 | 5626248 |
托管机构及其他 | 殿前街道 | 5716176 |
托管机构及其他 | 江头街道 | 5525847 |
托管机构及其他 | 禾山街道 | 5794010 |
托管机构及其他 | 金山街道 | 5217708 |
海沧区 | ||
机构类别 | 责任单位 | 联系电话 |
学科类 | 区教育局 | 6058807 |
非学科类(文化艺术类、体育类) | 区文旅局 | 6589397(文化艺术类) |
6583363(体育类) | ||
非学科类(职业技能类) | 区人社局 | 6581815 |
非学科类(科技类) | 区工信局 | 6888137 |
托管机构及其他 | 海沧街道 | 6081539 |
托管机构及其他 | 嵩屿街道 | 6889795 |
托管机构及其他 | 新阳街道 | 6889353 |
托管机构及其他 | 东孚街道 | 6318381 |
集美区 | ||
机构类别 | 责任单位 | 联系电话 |
学科类 | 区教育局 | 6066926 |
非学科类(文化艺术类、体育类) | 区文旅局 | 6065505 |
非学科类(职业技能类) | 区人社局 | 6288359 |
非学科类(科技类) | 区工信局 | 6252625 |
托管机构及其他 | 灌口镇 | 6367088 |
托管机构及其他 | 后溪镇 | 6260001 |
托管机构及其他 | 杏林街道 | 6288030 |
托管机构及其他 | 集美街道 | 6068330 |
托管机构及其他 | 侨英街道 | 6155001 |
托管机构及其他 | 杏滨街道 | 6079293 |
同安区 | ||
机构类别 | 责任单位 | 联系电话 |
学科类 | 区教育局 | 7022921 |
非学科类(文化艺术类、体育类) | 区文旅局 | 7026374 |
非学科类(职业技能类) | 区人社局 | 7225172 |
非学科类(科技类) | 区科工局 | 7220227 |
托管机构及其他 | 大同街道 | 7775265 |
托管机构及其他 | 祥平街道 | 7369258 |
托管机构及其他 | 祥和街道 | 7772158 |
托管机构及其他 | 新民街道 | 7898299 |
托管机构及其他 | 新美街道 | 7109901 |
托管机构及其他 | 西柯街道 | 7110880 |
托管机构及其他 | 美林街道 | 7115620 |
托管机构及其他 | 洪塘镇 | 7258979 |
托管机构及其他 | 五显镇 | 7307822 |
托管机构及其他 | 汀溪镇 | 7157578 |
托管机构及其他 | 莲花镇 | 7050096 |
翔安区 | ||
机构类别 | 责任单位 | 联系电话 |
学科类 | 区教育局 | 7082575 |
非学科类(文化艺术类、体育类) | 区文旅局 | 7099500 |
非学科类(职业技能类) | 区人社局 | 7889671 |
非学科类(科技类) | 区科工局 | 7880523 |
托管机构及其他 | 大嶝街道 | 7096955 |
托管机构及其他 | 新店街道 | 7803133 |
托管机构及其他 | 凤翔街道 | 7885227 |
托管机构及其他 | 金海街道 | 7067111 |
托管机构及其他 | 香山街道 | 7880968 |
托管机构及其他 | 马巷街道 | 7299103 |
托管机构及其他 | 民安街道 | 7620390 |
托管机构及其他 | 内厝镇 | 7882959 |
托管机构及其他 | 新圩镇 | 7080585 |
厦门市教育局校外教育培训监管处:2135598 |
厦门市教育局
2025年9月28日